022000	RDC: transport mode active
022008	Encoding: Control unit is not encoded.
022009	Encoding: Fault occurred during coding data operation
02200A	Encoding: Signature of coding data invalid
02200B	Encoding: Coding data does not match vehicle
02200C	Encoding: Implausible data during coding data operation
481F80	Tyre pressure sensor, front: Internal battery
481F81	RDC: internal control-unit fault
481F82	RDC: Internal fault
481F83	Wheel electronics (position unknown), wrong generation
481F84	RDC: Undervoltage
481F85	RDC: Overvoltage
481F86	RDC: transmitter, front left, data transmission disrupted
481F87	RDC: transmitter, front right, data transmission disrupted
481F88	RDC: transmitter, rear left, data transmission disrupted
481F89	RDC: transmitter, rear right, data transmission disrupted
481F8A	RDC: aerial, data transmission disrupted
481F8B	Wheel electronics, front left, no reception
481F8C	Wheel electronics, front right, no reception
481F8D	Wheel electronics, rear left, no reception
481F8E	Wheel electronics, rear right, no reception
481F8F	RDC: Internal fault
481F90	Tyre pressure sensor front not taught-in
481F91	Tyre pressure sensor rear not taught-in
481F92	RDC: Internal fault
481F93	RDC: Internal fault
481F94	RDC: Internal fault
481F95	RDC: Internal fault
481F96	RDC: Internal fault
481F97	RDC: Coding error
481F98	RDC: Coding error
481F99	RDC: Coding error
481F9A	Tyre pressure sensor, front reception
481F9B	Tyre pressure sensor, rear reception
481F9C	RDC: Coding error
481F9E	RDC: aerial, incorrect component
481F9F	RDC: aerial, incorrect component
481FA0	Wheel electronics, front left, faulty
481FA1	Wheel electronics, front right, faulty
481FA2	Wheel electronics, rear left, faulty
481FA3	Wheel electronics, rear right, faulty
481FA4	Wheel electronics (position unknown), faulty
481FA5	RDC: undervoltage 
481FA6	RDC: Operating voltage, control unit, faulty
481FA7	RDC: overvoltage, terminal 30, safety circuit
481FA8	RDC: internal control-unit fault
481FA9	RDC: internal control-unit fault
481FAA	RDC: overvoltage, terminal 30 
481FB0	RDC: transmitter, front left, open circuit
481FB1	RDC: transmitter, front right, open circuit 
481FB2	RDC: transmitter, rear left, open circuit
481FB3	RDC: transmitter, rear right, open circuit
481FB4	RDC: aerial, open circuit
481FB5	RDC: transmitter, front left, short circuit
481FB6	RDC: transmitter, front right, short circuit
481FB7	RDC: transmitter, rear left, short circuit
481FB8	RDC: transmitter, rear right, short circuit
481FB9	RDC: aerial, short circuit
481FBA	RDC: transmitter, front left, faulty
481FBB	RDC: transmitter, front right, faulty
481FBC	RDC: transmitter, rear left, faulty
481FBD	RDC: transmitter, rear right, faulty
481FBE	RDC: radio connection disrupted, external influence
481FC0	RDC: Coding data not released
481FC1	RDC: Control unit is not coded for the vehicle
481FC2	RDC: No current coding data stored
481FC3	RDC: Coding data faulty
481FC4	RDC: Coding data implausible
481FC5	RDC: internal control-unit fault
481FC6	Wheel detection not possible (too many electronic wheel modules)
D018E8	Message (RDC tyre status, 280.0.8) missing, receiver ICM, transmitter RDC
D018E9	Message (RDC tyre status, 280.0.8) checksum incorrect, receiver ICM, transmitter RDC
D018EA	Message (RDC tyre status, 280.0.8) out-of-date, receiver ICM, transmitter RDC
D018EC	Interface RDC (RDC tyre status, 280.0.8): Signal invalid
D02C54	Signal (RDC tyre status, 280.0.8) undefined, transmitter RDC
D02C54	Signal (tyres RDC, 280.0.8) undefined, transmitter RDC
D1040B	RDC, K-CAN: line fault
D10414	RDC, K-CAN: communication fault
D1045F	RDC: CAN-bus fault
D11400	Message missing (terminals, 0x12F), receiver Tyre Pressure Monitor, transmitter Car Access System
D11401	Message missing (ambient temperature, 0x2CA), receiver Tyre Pressure Monitor, transmitter instrument panel
D11402	Message missing (kilometre reading, 0x330), receiver Tyre Pressure Monitor, transmitter instrument panel
D11403	Message missing (data, drive train, 0x3F9), receiver Tyre Pressure Monitor, transmitterDigital Motor Electronics/Digital Diesel Electronics
D11404	Message missing (time display/date, 0x2F8), receiver Tyre Pressure Monitor, transmitter instrument panel
D11405	Message missing (vehicle speed, 0x1A1), receiver Tyre Pressure Monitor, transmitter DIS module
D11405	No message (vehicle speed, 0x1A1), Tyre Pressure Monitor receiver, ICM transmitter
D11406	Message missing (units, 0x2F7), receiver Tyre Pressure Monitor, transmitter instrument panel
D11407	No message (status, reverse gear, 0x3B0), receiver RDC, transmitter FRM/FEM
D11422	RDC: CAN message (from the ABS or basic module) missing
D11424	RDC: CAN message (from the DME) missing
D11426	RDC: CAN message (from the KOMBI) missing
D1142A	RDC: CAN message (from the DME) missing
D14302	Message missing, receiver Tyre Pressure Monitor, transmitter instrument panel/Car Access System
D35694	Message (RDC data package 1, 229.0.1) missing, receiver DSC, transmitter CAS/FEM
D35695	Message (RDC data package 2, 229.0.1) missing, receiver DSC, transmitter CAS/FEM
D35720	Message (RDC data package 1, 229.0.1) not current, receiver DSC, transmitter CAS/FEM
D35721	Message (RDC data package 2, 229.0.1) not current, receiver DSC, transmitter CAS/FEM
D35777	Signal (RDC data package 1, 229.0.1) invalid, transmitter CAS/FEM
D35778	Signal (RDC data package 2, 229.0.1) invalid, transmitter CAS/FEM
D7543C	Electronic suspension adjustment: No CAN message (from RDC)
E1143C	Instrument panel: No CAN message status tyre pressure (from RDC)
E114A0	No message (status, tyre RDC, 0x368), receiver KOMBI, transmitter RDC
E114A2	Message (status, tyre RDC, 0x368) not current, receiver KOMBI, transmitter RDC
